squad composition by position Italy
These stats allow the players in a club to be sorted according to their main position and other positions.
# | Player | GK | SW | CB | LB | RB | DM | CM | RM | LM | AM | LW | RW | SS | CF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||||||||||
1 | Gianluigi Donnarumma | GK | ||||||||||||||
21 | Guglielmo Vicario | GK | ||||||||||||||
12 | Ivan Provedel | GK | ||||||||||||||
- | Marco Carnesecchi | GK | ||||||||||||||
6 | Alessandro Buongiorno | CB | LB | |||||||||||||
23 | Gianluca Mancini | CB | DM | |||||||||||||
4 | Federico Gatti | CB | ||||||||||||||
15 | Francesco Acerbi | CB | ||||||||||||||
3 | Federico Dimarco | CB | LB | LM | ||||||||||||
- | Andrea Cambiaso | LB | RB | LM | ||||||||||||
5 | Cristiano Biraghi | LB | LM | |||||||||||||
2 | Giovanni Di Lorenzo | CB | RB | RM | ||||||||||||
13 | Matteo Darmian | CB | LB | RB | ||||||||||||
16 | Bryan Cristante | CB | DM | CM | ||||||||||||
8 | Jorginho | DM | CM | |||||||||||||
18 | Nicolò Barella | DM | CM | AM | ||||||||||||
17 | Davide Frattesi | CM | AM | |||||||||||||
7 | Giacomo Bonaventura | CM | LM | AM | ||||||||||||
- | Manuel Lazzari | RB | RM | RW | ||||||||||||
20 | Nicolò Zaniolo | AM | RW | SS | ||||||||||||
- | Andrea Colpani | CM | AM | SS | ||||||||||||
14 | Federico Chiesa | LW | RW | SS | ||||||||||||
22 | Stephan El Shaarawy | LM | LW | SS | ||||||||||||
- | Domenico Berardi | RW | SS | |||||||||||||
19 | Matteo Politano | RM | RW | SS | ||||||||||||
10 | Giacomo Raspadori | LW | SS | CF | ||||||||||||
9 | Gianluca Scamacca | CF | ||||||||||||||
11 | Moise Kean | LW | CF |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfnsGiuMiepWijkZmys7rAnJ%2Bpp6Oewaq7zWitnqqVnrtwf5JwbQ%3D%3D